Wild Card Games / Divisional series Oct. 3 - 12 |
League Championship series Oct. 13 - 22 |
World Series Oct. 24 - Nov. 1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
NL-C: | Chicago Cubs (.568) | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
NL-E: | Washington Nationals (.599) | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
Chicago Cubs | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | X | |||||||||||||||||
Los Angeles Dodgers | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 | X | X | |||||||||||||||||
NL-wc: ^ | Colorado Rockies (.537) | 8 | ||||||||||||||||||||||
NL-wc: ^ | Arizona Diamonbacks (.574) | 11 | 5 | 5 | 1 | X | X | |||||||||||||||||
NL-W: | Los Angeles Dodgers (.642) | 9 | 8 | 3 | X | X | ||||||||||||||||||
Houston Astros | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Los Angeles Dodgers | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
AL-E: | Boston Red Sox (.574) | 2 | 2 | 10 | 4 | X | ||||||||||||||||||
AL-W: | Houston Astros (.623) | 8 | 8 | 3 | 5 | X | ||||||||||||||||||
New York Yankees | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Houston Astros | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
AL-wc: ^ | Minnesota Twins (.525) | 4 | ||||||||||||||||||||||
AL-wc: ^ | New York Yankees (.562) | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | Extra-inning game: | X | |||||||||||||||
AL-C: | Cleveland Indians (.630) | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | Win by visiting team: | X |
See explanatory notes at bottom.
^ : If either of the visiting wild card teams had won, their row positions would have been switched so as to properly align in the subsequent divisional series.