| Wild Card series Sept. 30 - Oct. 2 |
Divisional series Oct. 4 - 11 |
League Championship series Oct. 12 - 21 |
World Series Oct. 24 - Nov. 1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| NL-wc (6) | Cincinnati Reds (.512) | 5 | 4 | X | ||||||||||||||||||||||
| NL-W (3) | Los Angeles Dodgers (.574) | 10 | 8 | X | ||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Dodgers | 5 | 4 | 2 | 2 | X | |||||||||||||||||||||
| NL-E (2) | Philadelphia Phillies (.593) | 3 | 3 | 8 | 1 | X | ||||||||||||||||||||
| . | Los Angeles Dodgers | 2 | 5 | 3 | 5 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Milwaukee Brewers | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | |||||||||||||||||||
| NL-wc (5) | San Diego Padres (.556) | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| NL-wc (4) | Chicago Cubs (.568) | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Chicago Cubs | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| NL-C (1) | Milwaukee Brewers (.599) | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Dodgers | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Toronto Blue Jays | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| AL-wc (6) | Detroit Tigers (.537) | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| AL-C (3) | Cleveland Guardians (.543) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Detroit Tigers | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| AL-W (2) | Seattle Mariners (.556) | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| . | Seattle Mariners | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Toronto Blue Jays | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| AL-wc (5) | Boston Red Sox (.549) | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| AL-wc (4) | New York Yankees (.580) | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| New York Yankees | 1 | 7 | 9 | 2 | X | Extra-inning game (underlined): | X | |||||||||||||||||||
| AL-E (1) | Toronto Blue Jays (.580) | 10 | 13 | 6 | 5 | X | Win by visiting team (shaded): | X | ||||||||||||||||||
See explanatory notes at bottom.