|
![]() |
United Nations Security CouncilUPDATED: |
| Year | Permanent members | Rotating members | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | U.S. | U.K. | France | USSR | China | Colombia | Canada | Ethiopia | Malaysia | Finland | Cuba | Yemen | Ivory Coast | Zaire | Romania |
| 1991 | U.S. | U.K. | France | USSR | China | Ecuador | Austria | Zimbabwe | India | Belgium | " | " | " | " | " |
| 1992 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | " | " | " | " | " | Venez- uela | Morocco | Cape Verde | Japan | Hungary |
| 1993 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | Brazil | New Zealand | Djibouti | Pakistan | Spain | " | " | " | " | " |
| 1994 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | " | " | " | " | " | Argentina | Oman | Nigeria | Rwanda | Czech Republic |
| 1995 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | Honduras | Germany | Botswana | Indonesia | Italy | " | " | " | " | " |
| 1996 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | " | " | " | " | " | Chile | Egypt | Guinea- Bissau | Rep. of Korea | Poland |
| 1997 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | Costa Rica | Portugal | Kenya | Japan | Sweden | " | " | " | " | " |
| 1998 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | " | " | " | " | " | Brazil | Bahrain | Gabon | Gambia | Slovenia |
| 1999 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | Argentina | Canada | Namibia | Malaysia | Nether- lands | " | " | " | " | " |
| 2000 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | " | " | " | " | " | Jamaica | Tunisia | Mali | Bangla- desh | Ukraine |
| 2001 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | Colombia | Ireland | Mauritius | Singapore | Norway | " | " | " | " | " |
| 2002 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | " | " | " | " | " | Mexico | Syria | Guinea | Camer- oon | Bulgaria |
| 2003 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | Chile | Germany | Angola | Pakistan | Spain | " | " | " | " | " |
| 2004 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | " | " | " | " | " | Brazil | Algeria | Benin | Philip- pines | Romania |
| 2005 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | Argentina | Greece | Tanzania | Japan | Denmark | " | " | " | " | " |
| 2006 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | " | " | " | " | " | Peru | Qatar | Congo | Ghana | Slovakia |
| 2007 | U.S. | U.K. | France | Russia | China | Panama | Italy | South Africa | Indonesia | Belgium | " | " | " | " | " |
| KEY: | Misc. | Europe | Asia | Latin America | Europe / Misc. | Africa | Asia / Pacific | West Europe | Lat. Am. / Carib. | Arab / Mideast | Africa | Asia / Africa |
East Europe | ||
SOURCE: United Nations